
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-29 | 00:35 | 03:05 | 150 分鐘 |
2 | 2023-09-28 | 23:01 | 23:49 | 48 分鐘 |
3 | 22:18 | 22:28 | 10 分鐘 | |
4 | 21:21 | 22:14 | 53 分鐘 | |
5 | 20:36 | 21:05 | 29 分鐘 | |
6 | 20:19 | 20:33 | 14 分鐘 | |
7 | 18:20 | 20:01 | 102 分鐘 | |
8 | 17:05 | 17:33 | 28 分鐘 | |
9 | 16:36 | 16:47 | 11 分鐘 | |
10 | 01:58 | 02:52 | 55 分鐘 | |
11 | 01:01 | 01:56 | 55 分鐘 | |
12 | 00:54 | 00:58 | 4 分鐘 | |
13 | 2023-09-27 | 21:40 | 22:30 | 50 分鐘 |
14 | 21:14 | 21:35 | 21 分鐘 | |
15 | 20:18 | 20:49 | 31 分鐘 | |
16 | 17:06 | 19:28 | 142 分鐘 | |
17 | 16:51 | 17:03 | 12 分鐘 | |
18 | 01:57 | 04:08 | 131 分鐘 | |
19 | 2023-09-26 | 22:15 | 23:50 | 94 分鐘 |
20 | 21:14 | 22:01 | 47 分鐘 | |
21 | 18:18 | 18:47 | 29 分鐘 | |
22 | 16:33 | 17:18 | 45 分鐘 | |
23 | 2023-09-25 | 19:04 | 20:41 | 97 分鐘 |
24 | 11:45 | 12:45 | 60 分鐘 | |
25 | 11:25 | 11:36 | 12 分鐘 | |
26 | 09:10 | 11:14 | 124 分鐘 | |
27 | 00:41 | 01:25 | 45 分鐘 | |
28 | 2023-09-24 | 21:23 | 22:21 | 58 分鐘 |
29 | 19:38 | 20:18 | 40 分鐘 | |
30 | 17:54 | 18:40 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.rebd375.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
